380LQ561M400A032 Capacitor; Al Electrolytic; 560uF; Snap-In; Radial; 20%; Case A03; 400VDC; 35mmDia.
From Cornell-Dubilier
| Capacitance | 560 μF |
| Case Code | A03 |
| Current Leakage | ≠3≠CV μA at 5 min. |
| Current, Ripple | 2.69 A @ 120 Hz, 85 °C |
| Diameter | 1.38 in. |
| ESR | 0.355 Ohms |
| ESR, Maximum | 0.355 Ohms @ 120 Hz, 25 °C |
| ESR, Test Condition | @ +25°C, 120 Hz |
| Insulating Material Group | PVC Sleeve |
| Length | 1.38 in. |
| Material, Element | Aluminum Electrolytic |
| Shelf Life | 1000 hr @ 85 °C |
| Temperature, Operating, Maximum | +85 °C |
| Temperature, Operating, Minimum | –25 °C |
| Termination | Snap-In |
| Tolerance | ±20 % |
| Voltage, Rating | 400 VDC |
| Voltage, Surge | 450 VDC |
| Voltage, Working | 400 WVDC |



